Converting between calories and watt-hours is essential in physics, nutrition, electrical engineering, and heating calculations. Energy units bridge different domains: joules in physics, calories in nutrition, kilowatt-hours in electricity, and BTUs in heating.
0 cal = 0 wh
0 (zero) calorie(s) is equal to 0 (zero) watt-hour(s)
What is calorie?
The calorie (cal) equals 4.184 joules. It was originally defined as the energy needed to raise one gram of water by one degree Celsius. Small calories are used in chemistry and physics.
What is watt-hour?
The watt-hour (Wh) equals 3,600 joules. It measures electrical energy consumption over time. Battery capacities for small devices are often measured in watt-hours.
How to convert cal to wh
0 cal = 0 wh
Common Conversions
| cal | wh (Watt-hour) | Description |
|---|---|---|
| 1 cal | 0.001162 Wh | 1 Calorie(s) = 0.001162 Watt-hour(s) |
| 2 cal | 0.002324 Wh | 2 Calorie(s) = 0.002324 Watt-hour(s) |
| 5 cal | 0.005811 Wh | 5 Calorie(s) = 0.005811 Watt-hour(s) |
| 10 cal | 0.011622 Wh | 10 Calorie(s) = 0.011622 Watt-hour(s) |
| 25 cal | 0.029056 Wh | 25 Calorie(s) = 0.029056 Watt-hour(s) |
| 50 cal | 0.058111 Wh | 50 Calorie(s) = 0.058111 Watt-hour(s) |
| 100 cal | 0.116222 Wh | 100 Calorie(s) = 0.116222 Watt-hour(s) |
| 250 cal | 0.290556 Wh | 250 Calorie(s) = 0.290556 Watt-hour(s) |
| 500 cal | 0.581111 Wh | 500 Calorie(s) = 0.581111 Watt-hour(s) |
| 1000 cal | 1.162222 Wh | 1000 Calorie(s) = 1.162222 Watt-hour(s) |
| 2500 cal | 2.905556 Wh | 2500 Calorie(s) = 2.905556 Watt-hour(s) |
| 5000 cal | 5.811111 Wh | 5000 Calorie(s) = 5.811111 Watt-hour(s) |
| 10000 cal | 11.622222 Wh | 10000 Calorie(s) = 11.622222 Watt-hour(s) |
Convert Calorie to other units
| cal | Unit | Description |
|---|---|---|
| 0 cal | 0 J | Joule |
| 0 cal | 0 kJ | Kilojoule |
| 0 cal | 0 MJ | Megajoule |
| 0 cal | 0 kcal | Kilocalorie |
| 0 cal | 0 Wh | Watt-hour |
| 0 cal | 0 kWh | Kilowatt-hour |
| 0 cal | 0 BTU | British thermal unit |
More Watt-hour conversions
1 cal
2 cal
3 cal
4 cal
5 cal
6 cal
7 cal
8 cal
9 cal
10 cal
11 cal
12 cal
13 cal
14 cal
15 cal
16 cal
17 cal
18 cal
19 cal
20 cal
25 cal
30 cal
40 cal
50 cal
60 cal
70 cal
80 cal
90 cal
100 cal
200 cal
300 cal
500 cal
1000 cal
2000 cal
5000 cal
10000 cal