Converting between calories and kilojoules is essential in physics, nutrition, electrical engineering, and heating calculations. Energy units bridge different domains: joules in physics, calories in nutrition, kilowatt-hours in electricity, and BTUs in heating.
0 cal = 0 kj
0 (zero) calorie(s) is equal to 0 (zero) kilojoule(s)
What is calorie?
The calorie (cal) equals 4.184 joules. It was originally defined as the energy needed to raise one gram of water by one degree Celsius. Small calories are used in chemistry and physics.
What is kilojoule?
The kilojoule (kJ) equals 1,000 joules. It is used in nutrition labelling in many countries and for measuring the energy content of foods, chemical reactions, and industrial processes.
How to convert cal to kj
0 cal = 0 kj
Common Conversions
| cal | kj (Kilojoule) | Description |
|---|---|---|
| 1 cal | 0.004184 kJ | 1 Calorie(s) = 0.004184 Kilojoule(s) |
| 2 cal | 0.008368 kJ | 2 Calorie(s) = 0.008368 Kilojoule(s) |
| 5 cal | 0.02092 kJ | 5 Calorie(s) = 0.02092 Kilojoule(s) |
| 10 cal | 0.04184 kJ | 10 Calorie(s) = 0.04184 Kilojoule(s) |
| 25 cal | 0.1046 kJ | 25 Calorie(s) = 0.1046 Kilojoule(s) |
| 50 cal | 0.2092 kJ | 50 Calorie(s) = 0.2092 Kilojoule(s) |
| 100 cal | 0.4184 kJ | 100 Calorie(s) = 0.4184 Kilojoule(s) |
| 250 cal | 1.046 kJ | 250 Calorie(s) = 1.046 Kilojoule(s) |
| 500 cal | 2.092 kJ | 500 Calorie(s) = 2.092 Kilojoule(s) |
| 1000 cal | 4.184 kJ | 1000 Calorie(s) = 4.184 Kilojoule(s) |
| 2500 cal | 10.46 kJ | 2500 Calorie(s) = 10.46 Kilojoule(s) |
| 5000 cal | 20.92 kJ | 5000 Calorie(s) = 20.92 Kilojoule(s) |
| 10000 cal | 41.84 kJ | 10000 Calorie(s) = 41.84 Kilojoule(s) |
Convert Calorie to other units
| cal | Unit | Description |
|---|---|---|
| 0 cal | 0 J | Joule |
| 0 cal | 0 kJ | Kilojoule |
| 0 cal | 0 MJ | Megajoule |
| 0 cal | 0 kcal | Kilocalorie |
| 0 cal | 0 Wh | Watt-hour |
| 0 cal | 0 kWh | Kilowatt-hour |
| 0 cal | 0 BTU | British thermal unit |
More Kilojoule conversions
1 cal
2 cal
3 cal
4 cal
5 cal
6 cal
7 cal
8 cal
9 cal
10 cal
11 cal
12 cal
13 cal
14 cal
15 cal
16 cal
17 cal
18 cal
19 cal
20 cal
25 cal
30 cal
40 cal
50 cal
60 cal
70 cal
80 cal
90 cal
100 cal
200 cal
300 cal
500 cal
1000 cal
2000 cal
5000 cal
10000 cal