Converting between calories and joules is essential in physics, nutrition, electrical engineering, and heating calculations. Energy units bridge different domains: joules in physics, calories in nutrition, kilowatt-hours in electricity, and BTUs in heating.
0 cal = 0 j
0 (zero) calorie(s) is equal to 0 (zero) joule(s)
What is calorie?
The calorie (cal) equals 4.184 joules. It was originally defined as the energy needed to raise one gram of water by one degree Celsius. Small calories are used in chemistry and physics.
What is joule?
The joule (J) is the SI unit of energy. It is defined as the work done by a force of one newton acting through a distance of one metre. Joules measure mechanical, electrical, and thermal energy.
How to convert cal to j
0 cal = 0 j
Common Conversions
| cal | j (Joule) | Description |
|---|---|---|
| 1 cal | 4.184 J | 1 Calorie(s) = 4.184 Joule(s) |
| 2 cal | 8.368 J | 2 Calorie(s) = 8.368 Joule(s) |
| 5 cal | 20.92 J | 5 Calorie(s) = 20.92 Joule(s) |
| 10 cal | 41.84 J | 10 Calorie(s) = 41.84 Joule(s) |
| 25 cal | 104.6 J | 25 Calorie(s) = 104.6 Joule(s) |
| 50 cal | 209.2 J | 50 Calorie(s) = 209.2 Joule(s) |
| 100 cal | 418.4 J | 100 Calorie(s) = 418.4 Joule(s) |
| 250 cal | 1046 J | 250 Calorie(s) = 1046 Joule(s) |
| 500 cal | 2092 J | 500 Calorie(s) = 2092 Joule(s) |
| 1000 cal | 4184 J | 1000 Calorie(s) = 4184 Joule(s) |
| 2500 cal | 10460 J | 2500 Calorie(s) = 10460 Joule(s) |
| 5000 cal | 20920 J | 5000 Calorie(s) = 20920 Joule(s) |
| 10000 cal | 41840 J | 10000 Calorie(s) = 41840 Joule(s) |
Convert Calorie to other units
| cal | Unit | Description |
|---|---|---|
| 0 cal | 0 J | Joule |
| 0 cal | 0 kJ | Kilojoule |
| 0 cal | 0 MJ | Megajoule |
| 0 cal | 0 kcal | Kilocalorie |
| 0 cal | 0 Wh | Watt-hour |
| 0 cal | 0 kWh | Kilowatt-hour |
| 0 cal | 0 BTU | British thermal unit |
More Joule conversions
1 cal
2 cal
3 cal
4 cal
5 cal
6 cal
7 cal
8 cal
9 cal
10 cal
11 cal
12 cal
13 cal
14 cal
15 cal
16 cal
17 cal
18 cal
19 cal
20 cal
25 cal
30 cal
40 cal
50 cal
60 cal
70 cal
80 cal
90 cal
100 cal
200 cal
300 cal
500 cal
1000 cal
2000 cal
5000 cal
10000 cal