Converting between calories and megajoules is essential in physics, nutrition, electrical engineering, and heating calculations. Energy units bridge different domains: joules in physics, calories in nutrition, kilowatt-hours in electricity, and BTUs in heating.
0 cal = 0 mj
0 (zero) calorie(s) is equal to 0 (zero) megajoule(s)
What is calorie?
The calorie (cal) equals 4.184 joules. It was originally defined as the energy needed to raise one gram of water by one degree Celsius. Small calories are used in chemistry and physics.
What is megajoule?
The megajoule (MJ) equals 1,000,000 joules. It is used for measuring the energy content of fuels, large-scale industrial energy consumption, and scientific experiments.
How to convert cal to mj
0 cal = 0 mj
Common Conversions
| cal | mj (Megajoule) | Description |
|---|---|---|
| 1 cal | 0.000004 MJ | 1 Calorie(s) = 0.000004 Megajoule(s) |
| 2 cal | 0.000008 MJ | 2 Calorie(s) = 0.000008 Megajoule(s) |
| 5 cal | 0.000021 MJ | 5 Calorie(s) = 0.000021 Megajoule(s) |
| 10 cal | 0.000042 MJ | 10 Calorie(s) = 0.000042 Megajoule(s) |
| 25 cal | 0.000105 MJ | 25 Calorie(s) = 0.000105 Megajoule(s) |
| 50 cal | 0.000209 MJ | 50 Calorie(s) = 0.000209 Megajoule(s) |
| 100 cal | 0.000418 MJ | 100 Calorie(s) = 0.000418 Megajoule(s) |
| 250 cal | 0.001046 MJ | 250 Calorie(s) = 0.001046 Megajoule(s) |
| 500 cal | 0.002092 MJ | 500 Calorie(s) = 0.002092 Megajoule(s) |
| 1000 cal | 0.004184 MJ | 1000 Calorie(s) = 0.004184 Megajoule(s) |
| 2500 cal | 0.01046 MJ | 2500 Calorie(s) = 0.01046 Megajoule(s) |
| 5000 cal | 0.02092 MJ | 5000 Calorie(s) = 0.02092 Megajoule(s) |
| 10000 cal | 0.04184 MJ | 10000 Calorie(s) = 0.04184 Megajoule(s) |
Convert Calorie to other units
| cal | Unit | Description |
|---|---|---|
| 0 cal | 0 J | Joule |
| 0 cal | 0 kJ | Kilojoule |
| 0 cal | 0 MJ | Megajoule |
| 0 cal | 0 kcal | Kilocalorie |
| 0 cal | 0 Wh | Watt-hour |
| 0 cal | 0 kWh | Kilowatt-hour |
| 0 cal | 0 BTU | British thermal unit |
More Megajoule conversions
1 cal
2 cal
3 cal
4 cal
5 cal
6 cal
7 cal
8 cal
9 cal
10 cal
11 cal
12 cal
13 cal
14 cal
15 cal
16 cal
17 cal
18 cal
19 cal
20 cal
25 cal
30 cal
40 cal
50 cal
60 cal
70 cal
80 cal
90 cal
100 cal
200 cal
300 cal
500 cal
1000 cal
2000 cal
5000 cal
10000 cal