Converting between us quarts and us cups is frequently needed in cooking, chemistry, fuel measurement, and everyday liquid quantities. Volume conversions are particularly important when adapting recipes between metric and US customary systems.
9.49958 qt = 37.99832 cup
9.49958 (nine) us quart(s) is equal to 37.99832 (thirty-seven) us cup(s)
What is us quart?
The US quart equals approximately 946 millilitres or 2 US pints. It is used for measuring larger liquid quantities such as motor oil, paint, and cooking liquids.
What is us cup?
The US cup equals approximately 237 millilitres or 8 US fluid ounces. It is the standard volume measure in American cooking and baking recipes.
How to convert qt to cup
To convert US quart to US cup, multiply the value by 4.
9.49958 qt × 4 = 37.99832 cup
Common Conversions
| qt | cup (US cup) | Description |
|---|---|---|
| 1 qt | 4 cup | 1 US quart(s) = 4 US cup(s) |
| 2 qt | 8 cup | 2 US quart(s) = 8 US cup(s) |
| 5 qt | 20 cup | 5 US quart(s) = 20 US cup(s) |
| 10 qt | 40 cup | 10 US quart(s) = 40 US cup(s) |
| 25 qt | 100 cup | 25 US quart(s) = 100 US cup(s) |
| 50 qt | 200 cup | 50 US quart(s) = 200 US cup(s) |
| 100 qt | 400 cup | 100 US quart(s) = 400 US cup(s) |
| 250 qt | 1000 cup | 250 US quart(s) = 1000 US cup(s) |
| 500 qt | 2000 cup | 500 US quart(s) = 2000 US cup(s) |
| 1000 qt | 4000 cup | 1000 US quart(s) = 4000 US cup(s) |
| 2500 qt | 10000 cup | 2500 US quart(s) = 10000 US cup(s) |
| 5000 qt | 20000 cup | 5000 US quart(s) = 20000 US cup(s) |
| 10000 qt | 40000 cup | 10000 US quart(s) = 40000 US cup(s) |
Convert US quart to other units
| qt | Unit | Description |
|---|---|---|
| 9.49958 qt | 8.989956 L | Litre |
| 9.49958 qt | 8989.955519 mL | Millilitre |
| 9.49958 qt | 0.00899 m³ | Cubic metre |
| 9.49958 qt | 2.374895 gal | US gallon |
| 9.49958 qt | 303.98656 fl oz | US fluid ounce |
| 9.49958 qt | 37.99832 cup | US cup |
| 9.49958 qt | 18.99916 pt | US pint |
More US cup conversions
1 qt
2 qt
3 qt
4 qt
5 qt
6 qt
7 qt
8 qt
9 qt
10 qt
11 qt
12 qt
13 qt
14 qt
15 qt
16 qt
17 qt
18 qt
19 qt
20 qt
25 qt
30 qt
40 qt
50 qt
60 qt
70 qt
80 qt
90 qt
100 qt
200 qt
300 qt
500 qt
1000 qt
2000 qt
5000 qt
10000 qt