Converting between us cups and us quarts is frequently needed in cooking, chemistry, fuel measurement, and everyday liquid quantities. Volume conversions are particularly important when adapting recipes between metric and US customary systems.
62.49996 cup = 15.62499 qt
62.49996 (sixty-two) us cup(s) is equal to 15.62499 (fifteen) us quart(s)
What is us cup?
The US cup equals approximately 237 millilitres or 8 US fluid ounces. It is the standard volume measure in American cooking and baking recipes.
What is us quart?
The US quart equals approximately 946 millilitres or 2 US pints. It is used for measuring larger liquid quantities such as motor oil, paint, and cooking liquids.
How to convert cup to qt
To convert US cup to US quart, multiply the value by 0.25.
62.49996 cup × 0.25 = 15.62499 qt
Common Conversions
| cup | qt (US quart) | Description |
|---|---|---|
| 1 cup | 0.25 qt | 1 US cup(s) = 0.25 US quart(s) |
| 2 cup | 0.5 qt | 2 US cup(s) = 0.5 US quart(s) |
| 5 cup | 1.25 qt | 5 US cup(s) = 1.25 US quart(s) |
| 10 cup | 2.5 qt | 10 US cup(s) = 2.5 US quart(s) |
| 25 cup | 6.25 qt | 25 US cup(s) = 6.25 US quart(s) |
| 50 cup | 12.5 qt | 50 US cup(s) = 12.5 US quart(s) |
| 100 cup | 25 qt | 100 US cup(s) = 25 US quart(s) |
| 250 cup | 62.5 qt | 250 US cup(s) = 62.5 US quart(s) |
| 500 cup | 125 qt | 500 US cup(s) = 125 US quart(s) |
| 1000 cup | 250 qt | 1000 US cup(s) = 250 US quart(s) |
| 2500 cup | 625 qt | 2500 US cup(s) = 625 US quart(s) |
| 5000 cup | 1250 qt | 5000 US cup(s) = 1250 US quart(s) |
| 10000 cup | 2500 qt | 10000 US cup(s) = 2500 US quart(s) |
Convert US cup to other units
| cup | Unit | Description |
|---|---|---|
| 62.49996 cup | 14.786755 L | Litre |
| 62.49996 cup | 14786.755318 mL | Millilitre |
| 62.49996 cup | 0.014787 m³ | Cubic metre |
| 62.49996 cup | 3.906248 gal | US gallon |
| 62.49996 cup | 499.99968 fl oz | US fluid ounce |
| 62.49996 cup | 31.24998 pt | US pint |
| 62.49996 cup | 15.62499 qt | US quart |
More US quart conversions
1 cup
2 cup
3 cup
4 cup
5 cup
6 cup
7 cup
8 cup
9 cup
10 cup
11 cup
12 cup
13 cup
14 cup
15 cup
16 cup
17 cup
18 cup
19 cup
20 cup
25 cup
30 cup
40 cup
50 cup
60 cup
70 cup
80 cup
90 cup
100 cup
200 cup
300 cup
500 cup
1000 cup
2000 cup
5000 cup
10000 cup