Converting between us gallons and us quarts is frequently needed in cooking, chemistry, fuel measurement, and everyday liquid quantities. Volume conversions are particularly important when adapting recipes between metric and US customary systems.
0 gal = 0 qt
0 (zero) us gallon(s) is equal to 0 (zero) us quart(s)
What is us gallon?
The US gallon equals approximately 3.785 litres. It is used in the United States for fuel, milk, water, and other bulk liquid purchases. Note that the US gallon is smaller than the imperial gallon (4.546 litres).
What is us quart?
The US quart equals approximately 946 millilitres or 2 US pints. It is used for measuring larger liquid quantities such as motor oil, paint, and cooking liquids.
How to convert gal to qt
0 gal = 0 qt
Common Conversions
| gal | qt (US quart) | Description |
|---|---|---|
| 1 gal | 4 qt | 1 US gallon(s) = 4 US quart(s) |
| 2 gal | 8 qt | 2 US gallon(s) = 8 US quart(s) |
| 5 gal | 20 qt | 5 US gallon(s) = 20 US quart(s) |
| 10 gal | 40 qt | 10 US gallon(s) = 40 US quart(s) |
| 25 gal | 100 qt | 25 US gallon(s) = 100 US quart(s) |
| 50 gal | 200 qt | 50 US gallon(s) = 200 US quart(s) |
| 100 gal | 400 qt | 100 US gallon(s) = 400 US quart(s) |
| 250 gal | 1000 qt | 250 US gallon(s) = 1000 US quart(s) |
| 500 gal | 2000 qt | 500 US gallon(s) = 2000 US quart(s) |
| 1000 gal | 4000 qt | 1000 US gallon(s) = 4000 US quart(s) |
| 2500 gal | 10000 qt | 2500 US gallon(s) = 10000 US quart(s) |
| 5000 gal | 20000 qt | 5000 US gallon(s) = 20000 US quart(s) |
| 10000 gal | 40000 qt | 10000 US gallon(s) = 40000 US quart(s) |
Convert US gallon to other units
| gal | Unit | Description |
|---|---|---|
| 0 gal | 0 L | Litre |
| 0 gal | 0 mL | Millilitre |
| 0 gal | 0 m³ | Cubic metre |
| 0 gal | 0 fl oz | US fluid ounce |
| 0 gal | 0 cup | US cup |
| 0 gal | 0 pt | US pint |
| 0 gal | 0 qt | US quart |
More US quart conversions
1 gal
2 gal
3 gal
4 gal
5 gal
6 gal
7 gal
8 gal
9 gal
10 gal
11 gal
12 gal
13 gal
14 gal
15 gal
16 gal
17 gal
18 gal
19 gal
20 gal
25 gal
30 gal
40 gal
50 gal
60 gal
70 gal
80 gal
90 gal
100 gal
200 gal
300 gal
500 gal
1000 gal
2000 gal
5000 gal
10000 gal