Converting between us cups and millilitres is frequently needed in cooking, chemistry, fuel measurement, and everyday liquid quantities. Volume conversions are particularly important when adapting recipes between metric and US customary systems.
0 cup = 0 ml
0 (zero) us cup(s) is equal to 0 (zero) millilitre(s)
What is us cup?
The US cup equals approximately 237 millilitres or 8 US fluid ounces. It is the standard volume measure in American cooking and baking recipes.
What is millilitre?
The millilitre (mL) equals one thousandth of a litre or one cubic centimetre. It is used in medicine for dosages, in cooking for precise measurements, and in cosmetics and laboratory work.
How to convert cup to ml
0 cup = 0 ml
Common Conversions
| cup | ml (Millilitre) | Description |
|---|---|---|
| 1 cup | 236.588237 mL | 1 US cup(s) = 236.588237 Millilitre(s) |
| 2 cup | 473.176473 mL | 2 US cup(s) = 473.176473 Millilitre(s) |
| 5 cup | 1182.941183 mL | 5 US cup(s) = 1182.941183 Millilitre(s) |
| 10 cup | 2365.882365 mL | 10 US cup(s) = 2365.882365 Millilitre(s) |
| 25 cup | 5914.705913 mL | 25 US cup(s) = 5914.705913 Millilitre(s) |
| 50 cup | 11829.411825 mL | 50 US cup(s) = 11829.411825 Millilitre(s) |
| 100 cup | 23658.82365 mL | 100 US cup(s) = 23658.82365 Millilitre(s) |
| 250 cup | 59147.059125 mL | 250 US cup(s) = 59147.059125 Millilitre(s) |
| 500 cup | 118294.11825 mL | 500 US cup(s) = 118294.11825 Millilitre(s) |
| 1000 cup | 236588.2365 mL | 1000 US cup(s) = 236588.2365 Millilitre(s) |
| 2500 cup | 591470.59125 mL | 2500 US cup(s) = 591470.59125 Millilitre(s) |
| 5000 cup | 1182941.1825 mL | 5000 US cup(s) = 1182941.1825 Millilitre(s) |
| 10000 cup | 2365882.365 mL | 10000 US cup(s) = 2365882.365 Millilitre(s) |
Convert US cup to other units
| cup | Unit | Description |
|---|---|---|
| 0 cup | 0 L | Litre |
| 0 cup | 0 mL | Millilitre |
| 0 cup | 0 m³ | Cubic metre |
| 0 cup | 0 gal | US gallon |
| 0 cup | 0 fl oz | US fluid ounce |
| 0 cup | 0 pt | US pint |
| 0 cup | 0 qt | US quart |
More Millilitre conversions
1 cup
2 cup
3 cup
4 cup
5 cup
6 cup
7 cup
8 cup
9 cup
10 cup
11 cup
12 cup
13 cup
14 cup
15 cup
16 cup
17 cup
18 cup
19 cup
20 cup
25 cup
30 cup
40 cup
50 cup
60 cup
70 cup
80 cup
90 cup
100 cup
200 cup
300 cup
500 cup
1000 cup
2000 cup
5000 cup
10000 cup