Converting between kilocalories and joules is essential in physics, nutrition, electrical engineering, and heating calculations. Energy units bridge different domains: joules in physics, calories in nutrition, kilowatt-hours in electricity, and BTUs in heating.
0 kcal = 0 j
0 (zero) kilocalorie(s) is equal to 0 (zero) joule(s)
What is kilocalorie?
The kilocalorie (kcal), often called a food Calorie (with capital C), equals 1,000 calories or 4,184 joules. It is the standard unit for measuring the energy content of food and beverages in nutrition.
What is joule?
The joule (J) is the SI unit of energy. It is defined as the work done by a force of one newton acting through a distance of one metre. Joules measure mechanical, electrical, and thermal energy.
How to convert kcal to j
0 kcal = 0 j
Common Conversions
| kcal | j (Joule) | Description |
|---|---|---|
| 1 kcal | 4184 J | 1 Kilocalorie(s) = 4184 Joule(s) |
| 2 kcal | 8368 J | 2 Kilocalorie(s) = 8368 Joule(s) |
| 5 kcal | 20920 J | 5 Kilocalorie(s) = 20920 Joule(s) |
| 10 kcal | 41840 J | 10 Kilocalorie(s) = 41840 Joule(s) |
| 25 kcal | 104600 J | 25 Kilocalorie(s) = 104600 Joule(s) |
| 50 kcal | 209200 J | 50 Kilocalorie(s) = 209200 Joule(s) |
| 100 kcal | 418400 J | 100 Kilocalorie(s) = 418400 Joule(s) |
| 250 kcal | 1046000 J | 250 Kilocalorie(s) = 1046000 Joule(s) |
| 500 kcal | 2092000 J | 500 Kilocalorie(s) = 2092000 Joule(s) |
| 1000 kcal | 4184000 J | 1000 Kilocalorie(s) = 4184000 Joule(s) |
| 2500 kcal | 10460000 J | 2500 Kilocalorie(s) = 10460000 Joule(s) |
| 5000 kcal | 20920000 J | 5000 Kilocalorie(s) = 20920000 Joule(s) |
| 10000 kcal | 41840000 J | 10000 Kilocalorie(s) = 41840000 Joule(s) |
Convert Kilocalorie to other units
| kcal | Unit | Description |
|---|---|---|
| 0 kcal | 0 J | Joule |
| 0 kcal | 0 kJ | Kilojoule |
| 0 kcal | 0 MJ | Megajoule |
| 0 kcal | 0 cal | Calorie |
| 0 kcal | 0 Wh | Watt-hour |
| 0 kcal | 0 kWh | Kilowatt-hour |
| 0 kcal | 0 BTU | British thermal unit |
More Joule conversions
1 kcal
2 kcal
3 kcal
4 kcal
5 kcal
6 kcal
7 kcal
8 kcal
9 kcal
10 kcal
11 kcal
12 kcal
13 kcal
14 kcal
15 kcal
16 kcal
17 kcal
18 kcal
19 kcal
20 kcal
25 kcal
30 kcal
40 kcal
50 kcal
60 kcal
70 kcal
80 kcal
90 kcal
100 kcal
200 kcal
300 kcal
500 kcal
1000 kcal
2000 kcal
5000 kcal
10000 kcal