Converting between square foots and square metres is essential in real estate, land surveying, agriculture, and construction. Area units span from tiny square centimetres used in engineering drawings to vast square kilometres used in geography and land management.
0 sqft = 0 sqm
0 (zero) square foot(s) is equal to 0 (zero) square metre(s)
What is square foot?
The square foot (ft²) equals approximately 0.0929 square metres. It is the standard unit for real estate listings, room dimensions, and floor plans in the United States.
What is square metre?
The square metre (m²) is the SI unit of area. It is used worldwide for measuring room sizes, apartment floor plans, and building areas. One square metre equals approximately 10.764 square feet.
How to convert sqft to sqm
0 sqft = 0 sqm
Common Conversions
| sqft | sqm (Square metre) | Description |
|---|---|---|
| 1 ft² | 0.092903 m² | 1 Square foot(s) = 0.092903 Square metre(s) |
| 2 ft² | 0.185806 m² | 2 Square foot(s) = 0.185806 Square metre(s) |
| 5 ft² | 0.464515 m² | 5 Square foot(s) = 0.464515 Square metre(s) |
| 10 ft² | 0.92903 m² | 10 Square foot(s) = 0.92903 Square metre(s) |
| 25 ft² | 2.322576 m² | 25 Square foot(s) = 2.322576 Square metre(s) |
| 50 ft² | 4.645152 m² | 50 Square foot(s) = 4.645152 Square metre(s) |
| 100 ft² | 9.290304 m² | 100 Square foot(s) = 9.290304 Square metre(s) |
| 250 ft² | 23.22576 m² | 250 Square foot(s) = 23.22576 Square metre(s) |
| 500 ft² | 46.45152 m² | 500 Square foot(s) = 46.45152 Square metre(s) |
| 1000 ft² | 92.90304 m² | 1000 Square foot(s) = 92.90304 Square metre(s) |
| 2500 ft² | 232.2576 m² | 2500 Square foot(s) = 232.2576 Square metre(s) |
| 5000 ft² | 464.5152 m² | 5000 Square foot(s) = 464.5152 Square metre(s) |
| 10000 ft² | 929.0304 m² | 10000 Square foot(s) = 929.0304 Square metre(s) |
Convert Square foot to other units
| sqft | Unit | Description |
|---|---|---|
| 0 ft² | 0 m² | Square metre |
| 0 ft² | 0 km² | Square kilometre |
| 0 ft² | 0 cm² | Square centimetre |
| 0 ft² | 0 ha | Hectare |
| 0 ft² | 0 ac | Acre |
| 0 ft² | 0 yd² | Square yard |
| 0 ft² | 0 mi² | Square mile |
More Square metre conversions
1 ft²
2 ft²
3 ft²
4 ft²
5 ft²
6 ft²
7 ft²
8 ft²
9 ft²
10 ft²
11 ft²
12 ft²
13 ft²
14 ft²
15 ft²
16 ft²
17 ft²
18 ft²
19 ft²
20 ft²
25 ft²
30 ft²
40 ft²
50 ft²
60 ft²
70 ft²
80 ft²
90 ft²
100 ft²
200 ft²
300 ft²
500 ft²
1000 ft²
2000 ft²
5000 ft²
10000 ft²